Tinggalkan pesan
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Pesan Anda harus antara 20-3.000 karakter!
Silakan periksa email Anda!
Lebih banyak informasi memfasilitasi komunikasi yang lebih baik.
Berhasil dikirim!
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Tinggalkan pesan
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Pesan Anda harus antara 20-3.000 karakter!
Silakan periksa email Anda!
Tempat asal: | Cina |
---|---|
Nama merek: | Runpaq |
Sertifikasi: | CE |
Nomor model: | AAV-T2-15-2 |
Kuantitas min Order: | 50 buah |
Harga: | USD25/piece (>1000pcs) / USD26.5 (50-1000 pcs) |
Kemasan rincian: | kotak + karton sampah + palet |
Waktu pengiriman: | 15-21 hari |
Syarat-syarat pembayaran: | L / C, T / T, D / A, D / P, Western Union |
Menyediakan kemampuan: | 200000 set / bulan |
Diameter: | DN15-DN40 (dua arah atau tiga arah) | Tekanan pekerjaan: | 150 psi / 10bar / PN10 / 1.0 Mpa |
---|---|---|---|
bekerja saat ini: | <80 mA | Tegangan: | DC5V / DC12V |
kekuasaan: | Kurang dari 5W | momen: | 6NM |
Nama Produk: | katup pemanas lantai | Pemakaian: | Pemanasan Hidronik, pendinginan, HVAC, boiler, sistem geotheramal dengan pompa panas sumber air |
fitur: | Sudut yang bisa disesuaikan | Buka / Tutup waktu: | <8 s |
Cahaya Tinggi: | katup zona port berulir,katup zona port berulir bermotor,katup zona dua arah dN15 |
katup pemanas zona sudut yang dapat disesuaikan, port benang dN15 2 arah, bahan: kuningan
Deskripsi Produk
Katup pengatur zona pada sistem pemanas, bkapal tangki, yang mengontrol panas air panas atau pendingin air dingin.Dalam semua kasus, saat katup pemanas zona terbuka penuh, sebuah "saklar ujung" di dalam katup memberitahu pemanas sirkulator sistem untuk mulai beroperasi, menyebabkan air panas mengalir melalui zona tersebut.
Katup kontrol zona pemanasan baru kami tersedia dari DN15 hingga DN32, dan banyak port sambungan ulir yang berbeda. Tkatup kontrol zonanya memiliki sudut yang dapat disesuaikan. Mereka dapat digunakan untuk kontrol aliran air panas, sirkulator zonasi prioritas, atau kontrol kipas, sistem pemanas dan pendingin sentral.
fitur
1. Umur panjang yang ekstrim;
2. Manual Override, katup dapat dioperasikan saat listrik mati;
3. Indikator dimensi dan posisi mini;
4. Kinerja penyegelan yang baik, kandang IP65.
Aplikasi
Keuntungan
Tidak. | Milik kita | Produk normal |
Segel poros katup | Segel empat kali lipat | Segel ganda |
Segel kacang | Lapisan lem super anaerobik otomatis, Pengencangan torsi yang konsisten | Lem anaerobik manual, pengencangan torsi yang tidak merata dan tidak konsisten |
Segel antara badan katup dan rumah | Alur segel | tidak ada |
Torsi | Halus dan ringan | Berat, tidak konsisten |
Drainase | Iya | tidak ada |
Data teknis
Model | AAV |
Bekerja Amp (mA) | Maks 100 |
Perlindungan | IP65 |
Daya (W) | <5 |
Operasikan Tekanan (Mpa) | PN10 |
Torsi (NM) | 6 |
Jarak dia | DN8-32 |
Buka / tutup (S) | <8 dtk |
Volt kerja.(V) | DC3-6V, DC12V, AC / DC9-24V, AC85-265V |
Suhu media (℃) | 0-90 |
Kontrol | CR03T |
Bahan bodi katup | Port koneksi | Diameter | D | L | H | W |
(mm) | (Kg) | |||||
Kuningan | Kedua benang betina berdiameter penuh | DN8 | 8 | 46 | 31 | 0.402 |
DN15 | 15 | 57 | 38 | 0.478 | ||
DN20 | 20 | 71 | 45 | 0,559 | ||
DN25 | 23.5 | 72 | 49 | 0,648 | ||
Vertikal 3 arah | DN15 | 12 | 63 | 49 | 0.48 | |
DN20 | 15 | 66 | 53 | 0,537 | ||
Kedua benang betina mengurangi diameternya | DN10 | 8 | 46 | 31 | 0.401 | |
DN20 | 15 | 66 | 38 | 0.493 | ||
DN25 | 20 | 72 | 47 | 0,653 | ||
DN32 | 25 | 86 | 60 | 0.865 | ||
CPVC | Keduanya benang betina | DN15 | 15 | 68 | 38 | 0.299 |
DN20 | 20 | 72 | 51 | 0,385 | ||
Besi tahan karat | Kedua benang betina berdiameter penuh | DN8 | 8 | 46 | 31 | 0.409 |
DN15 | 15 | 55 | 38 | 0.485 | ||
DN20 | 20 | 71 | 45 | 0,553 | ||
DN25 | 25 | 72 | 49 | 0.662 | ||
Kedua ulir betina berdiameter dikurangi | DN10 | 8 | 46 | 30.5 | 0.413 | |
DN20 | 15 | 63 | 39 | 0,558 | ||
DN25 | 20 | 75 | 47 | 0,653 |
Opsi kabel
Tegangan DC9-24V
1. SW1 terbuka, SW2 terbuka, valve tutup penuh, posisi valve tetap tutup penuh
2. SW1 tutup, SW2 terbuka, katup terbuka 30 °, dapatkan posisi katup tetap terbuka pada posisi 30 °
3. SW2 tutup, SW1 terbuka, katup terbuka 60 °, dapatkan posisi katup tetap terbuka posisi 60 °
4. SW1 tutup, SW2 tutup, klep terbuka penuh, posisi klep tetap terbuka penuh
Pertunjukan pabrik