Tinggalkan pesan
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Pesan Anda harus antara 20-3.000 karakter!
Silakan periksa email Anda!
Lebih banyak informasi memfasilitasi komunikasi yang lebih baik.
Berhasil dikirim!
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Tinggalkan pesan
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Pesan Anda harus antara 20-3.000 karakter!
Silakan periksa email Anda!
Tempat asal: | CINA |
---|---|
Nama merek: | Runpaq |
Sertifikasi: | CE |
Nomor model: | AAV-T2-15 |
Kuantitas min Order: | 50 buah |
Harga: | USD25/piece (>1000pcs) / USD26.5 (50-1000 pcs) |
Kemasan rincian: | kotak + karton induk + palet |
Waktu pengiriman: | Exception : INVALID_FETCH - bind failed with errno 22: Invalid argument ip=150.238.110.94 |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T, D/A, D/P, Western Union |
Menyediakan kemampuan: | 200.000 set/bulan |
Diameter: | DN15-DN40 (dua arah atau tiga arah) | Tekanan pekerjaan: | 150 psi / 10bar / PN10 / 1.0 Mpa |
---|---|---|---|
Pekerjaan saat ini: | <80 mA | Tegangan: | DC5V / DC12V |
Kekuasaan: | kurang dari 5W | torsi: | 6Nm |
Nama Produk: | katup pemanas lantai | Penggunaan: | Pemanasan Hidronik, pendinginan, HVAC, boiler, sistem panas bumi dengan pompa panas sumber air |
Fitur: | Sudut yang Dapat Disesuaikan | waktu buka/tutup: | <8 detik |
Cahaya Tinggi: | Katup Pemanas Zona Bola,Katup Pemanas Zona Bermotor,Katup Zona Port 1 |
2 katup zona port, katup pemanas zona dengan katup bola bermotor sudut yang dapat disesuaikan
Deskripsi Produk
Katup kontrol zona pemanas baru tersedia dari DN15 hingga DN32, dan banyak port koneksi ulir yang berbeda.Tkatup kontrol zonanyamemiliki sudut yang dapat disesuaikan.Mereka dapat digunakan untuk kontrol aliran air panas, sirkulasi zonasi prioritas, atau kontrol kipas, pemanas sentral dan sistem pendingin.
Fitur
1. Rentang umur panjang yang ekstrem;
2. Manual Override, katup dapat dioperasikan saat listrik mati;
3. Indikator dimensi dan posisi mini;
4. Kinerja penyegelan yang baik, penutup IP65.
Aplikasi
Keuntungan
Tidak. | Milik kita | Produk biasa |
Segel poros katup | Segel empat kali lipat | Segel ganda |
Segel kacang | Lapisan lem super anaerobik otomatis, Pengencangan torsi yang konsisten | Lem anaerobik manual, pengencangan torsi tidak merata, tidak konsisten |
Segel antara badan katup dan rumahan | Segel alur | tidak ada |
Torsi | Halus dan ringan | Berat, tidak konsisten |
Drainase | Ya | tidak ada |
Data teknis
Model | AAV |
Ampli Kerja (mA) | Maks 100 |
Perlindungan | IP65 |
Daya (W) | <5 |
Tekanan Operasi (Mpa) | PN10 |
Torsi (NM) | 6 |
kisaran dia | DN8-32 |
Buka/tutup (S) | < 8 detik |
Volt kerja(V) | DC3-6V, DC12V, AC/DC9-24V, AC85-265V |
Suhu media (℃) | 0-90 |
Kontrol | CR03T |
Bahan tubuh katup | Port koneksi | Diameter | D | L | H | W |
(mm) | (kg) | |||||
Kuningan | Kedua benang wanita diameter penuh | DN8 | 8 | 46 | 31 | 0,402 |
DN15 | 15 | 57 | 38 | 0,478 | ||
DN20 | 20 | 71 | 45 | 0,559 | ||
DN25 | 23.5 | 72 | 49 | 0,648 | ||
vertikal 3 arah | DN15 | 12 | 63 | 49 | 0,48 | |
DN20 | 15 | 66 | 53 | 0,537 | ||
Kedua benang betina mengurangi diameter | DN10 | 8 | 46 | 31 | 0,401 | |
DN20 | 15 | 66 | 38 | 0,493 | ||
DN25 | 20 | 72 | 47 | 0,653 | ||
DN32 | 25 | 86 | 60 | 0,865 | ||
CPVC | Kedua utas wanita | DN15 | 15 | 68 | 38 | 0.299 |
DN20 | 20 | 72 | 51 | 0,385 | ||
Besi tahan karat | Kedua benang wanita diameter penuh | DN8 | 8 | 46 | 31 | 0,409 |
DN15 | 15 | 55 | 38 | 0,485 | ||
DN20 | 20 | 71 | 45 | 0,553 | ||
DN25 | 25 | 72 | 49 | 0.662 | ||
Kedua diameter ulir perempuan berkurang | DN10 | 8 | 46 | 30.5 | 0,413 | |
DN20 | 15 | 63 | 39 | 0,558 | ||
DN25 | 20 | 75 | 47 | 0,653 |
Opsi pengkabelan
Tegangan DC9-24V
1. SW1 buka, SW2 buka, tutup penuh katup, dapatkan posisi katup tetap posisi tertutup penuh
2. SW1 tutup, SW2 buka, katup buka 30 °, dapatkan posisi katup tetap terbuka posisi 30 °
3. SW2 tutup, SW1 buka, katup buka 60 °, dapatkan posisi katup tetap terbuka posisi 60 °
4. SW1 tutup, SW2 tutup, katup terbuka penuh, dapatkan posisi katup tetap posisi terbuka penuh
Acara pabrik