Tinggalkan pesan
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Pesan Anda harus antara 20-3.000 karakter!
Silakan periksa email Anda!
Lebih banyak informasi memfasilitasi komunikasi yang lebih baik.
Berhasil dikirim!
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Tinggalkan pesan
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Pesan Anda harus antara 20-3.000 karakter!
Silakan periksa email Anda!
Tempat asal: | Cina |
---|---|
Nama merek: | Runpaq |
Sertifikasi: | CE, EXD |
Nomor model: | YE-F50 |
Kuantitas min Order: | 1 |
Harga: | USD280 (1-5 sets) / USD240 (>5 sets) |
Kemasan rincian: | Karton / kasus kayu |
Waktu pengiriman: | 10-15 hari |
Syarat-syarat pembayaran: | T / T, L / C, D / A, D / P, Western Union |
Menyediakan kemampuan: | 2000 set per bulan |
kekuasaan: | 24VDC, 100-240VAC, 12-36VDC | Ketepatan: | 0,5% linier, 0,25% FS hingga 0,5% FS |
---|---|---|---|
Nama Produk: | meteran air magnetik, meteran aliran magnet | Tipe: | Konverter jarak jauh, konverter terintegrasi |
Media cair: | cairan konduktif, air | Keluaran: | 4-20 mA, Pulsa, frekuensi |
Komunikasi: | Modbus RS485, bacnet, Mbus, GPRS | Koneksi: | Flensa, utas, sisipkan |
Cahaya Tinggi: | dN50 Pengukur Aliran Air Limbah,Pengukur Aliran Air Limbah Bergelang,pengukur aliran magnetik bergelang |
rosemount Pengukur Aliran Air Elektromagnetik dN50, PN16, sensor pengukur aliran air limbah
Deskripsi
Pengukur aliran elektromagnetik bergelang untuk digunakan dalam pengukuran volumetrik cairan konduktif, seperti aplikasi air kota atau industri dan air limbah di mana pengukur baling-baling biasanya telah digunakan di masa lalu.Tanpa komponen bergerak dan elektroda yang dirancang untuk mencegah pengotoran, magmeter IYF memerlukan perawatan minimal dalam aplikasi di mana serpihan atau pasir akan menghalangi meter baling-baling.Tidak ada rotor untuk berhenti berputar atau bantalan aus.
Ini didukung secara eksternal dengan 100-240VAC atau 24 VDC.Persyaratan daya yang rendah juga membuatnya ideal untuk tenaga surya dan sumber daya yang sebanding.Tingkat dan indikasi total adalah standar, seperti juga output pulsa / frekuensi / 4-20mA solid state, yang memungkinkan koneksi ke pencatat data.Rumah layar dapat terintegrasi atau jauh.Kabel output daya / pulsa berpelindung dengan koneksi DIN disertakan dengan meteran.
fitur
Data teknis
Nama Produk | Pengukur aliran elektromagnetik | ||
Tipe produk | Lokal | tampilan kompak | Tampilan jarak jauh | Konverter sinyal |
Model | IYF-E | IYF-F | IRT |
Diameter Pipa (mm) | DN10-DN2000 | ||
Sumber Daya listrik | 100-240 VAC / 18-36 VDC | ||
Ketepatan | + 0,5% | + 0,5% | + 0,5% |
Konsumsi daya | <6w | <6w | <6w |
Peringkat kandang | IP65 | IP68 | IP65 |
Suhu cairan | -25-120 ℃ | -25-120 ℃ | -25-120 ℃ |
Suhu lingkungan | -25-50 ℃ | -25-50 ℃ | -25-50 ℃ |
Kelembaban relatif | 10-90% | 10-90% | 10-90% |
Rasio meteran | 1: 100 | 1: 100 | 1: 100 |
Arah aliran | Aliran dua arah | Aliran dua arah | Aliran dua arah |
Komunikasi | RS485 / Bacnet | RS485 / Bacnet | RS485 / Bacnet |
Output Sinyal | 4-20mA / Pulsa / Frekuensi | 4-20mA / Pulsa / Frekuensi | 4-20mA / Pulsa / Frekuensi |
Ketepatan
Pipa Dia (mm) | Kecepatan (m / s) | Ketepatan |
3-20 | <0,3 | + 0,25% FS |
0,3-1 | + 1,0% Pembacaan | |
1-15 | + 0,25% Pembacaan | |
25-600 | 0,1-0,3 | + 0,25% FS |
0,3-1 | + 0,5% Pembacaan | |
1-15 | + 0,3% Pembacaan | |
700-3000 | <0,3 | + 0,25% FS |
0,3-1 | + 1,0% Pembacaan | |
1-15 | + 0,25% Pembacaan |
Pemilihan model
Perhatikan pemilihan tipe lokal dan tipe jarak jauh:
Tipe jarak jauh berarti tampilan pemancar dan konverter dipasang di lokasi yang berbeda, disarankan untuk memilih
ketik jarak jauh dalam kondisi berikut:
Tidak | Model | ||||||||
YF | Pengukur aliran elektromagnetik | ||||||||
TF | Turbin | ||||||||
VF | Votex | ||||||||
LX | Roda baling-baling | ||||||||
T | Ultrasonik | ||||||||
Mode tampilan E / F. | E: tampilan kompak / lokal, F: tampilan jarak jauh | ||||||||
Pipa Dia | Jenis (mm) | ||||||||
xxxx |
15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 800, 1000 |
||||||||
Kode | Ketepatan | ||||||||
1 | + 0,5% FS | ||||||||
2 | + 1,0% FS | ||||||||
3 | + 0,2% FS | ||||||||
Kode | Tipe | ||||||||
N | Konverter: 12/24 VDC, keluaran pulsa | ||||||||
SEBUAH | Pemancar: 24VDC, keluaran 4-20mA | ||||||||
B | Cerdas, baterai Lion, tidak ada tampilan lokal | ||||||||
G | Cerdas, tampilan lokal, keluaran 4-20mA | ||||||||
C1 | Cerdas, tampilan lokal, RS485 | ||||||||
C2 | Cerdas, tampilan lokal, HART | ||||||||
Kode | Tipe | ||||||||
S | Perumahan baja karbon | ||||||||
L | Rumah baja tahan karat | ||||||||
G | Perumahan bertekanan tinggi | ||||||||
HL | Elektroda 316L | ||||||||
HTi | Elektroda titanium | ||||||||
HTa | Elektroda tantlum | ||||||||
HC | Elektroda Hastelloy-C | ||||||||
L1 | Media cair | ||||||||
L2 | Media gas | ||||||||
P. | Kompensasi tekanan | ||||||||
T | Kompensasi suhu | ||||||||
PT | Tekanan & SuhuKompensasi | ||||||||
F | Kapal PTFE | ||||||||
X | Lapisan karet | ||||||||
Sampel: IYF-E-0100-1-C1-S-HL-L1-F, Magmeter, tampilan lokal, Dia: 100mm, + 0,5% FS, rumah baja karbon, cerdas, keluaran 4-20mA, RS485, elektroda 316L, meteran media cair, liner PTFE |
Cairan pengukur yang berlaku:
Medial pengukuran yang tidak berlaku
Diameter Pipa, volume aliran dan dimensi produk
Dia | Volume aliran (m3 / jam) | Dimensi produk (mm) | |||||
(mm) | Normal | Min | Max | L | D | H | H1 |
15 | 1.5 | 0,06 | 9.5 | 150 | 95 | 272 | 254 |
20 | 2.5 | 0.11 | 16.9 | 105 | 277 | 254 | |
25 | 3.5 | 0.18 | 26.5 | 115 | 283 | 254 | |
32 | 6 | 0.29 | 43.6 | 140 | 297 | 270 | |
40 | 10 | 0.45 | 67.8 | 150 | 307 | 280 | |
50 | 15 | 0.71 | 106.0 | 200 | 165 | 318 | 294 |
65 | 25 | 1.19 | 179.1 | 185 | 337 | 313 | |
80 | 40 | 1.81 | 271.4 | 200 | 352 | 326 | |
100 | 60 | 2.83 | 424.1 | 250 | 220 | 371 | 344 |
125 | 100 | 4.42 | 665 | 250 | 401 | 372 | |
150 | 135 | 6.36 | 954 | 300 | 285 | 431 | 403 |
200 | 250 | 11.3 | 1696 | 350 | 340 | 486 | 460 |
250 | 375 | 17.66 | 2650 | 400 | 395 | 547 | 511 |
300 | 540 | 25.43 | 3817 | 450 | 445 | 597 | 565 |
350 | 735 | 34.62 | 5195 | 505 | 657 | 620 | |
400 | 960 | 45.22 | 6785 | 500 | 565 | 717 | 675 |
450 | 1200 | 57.23 | 8588 | 550 | 615 | 757 | 727 |
500 | 1500 | 70 | 10602 | 600 | 670 | 817 | 782 |
600 | 2160 | 100 | 15268 | 780 | 917 | 782 | |
700 | 2950 | 138 | 20781 | 700 | 895 | 1027 | 1068 |
800 | 3850 | 180 | 27100 | 800 | 1015 | 1137 | 1157 |
Aplikasi industri
Bahan kimia | Makanan & Minuman | Pabrik kertas |
Metalurgi | Proteksi lingkungan | Hidrolik |
Pertambangan | Tahan karat | Minyak bumi |
Farmasi | Pendingin ruangan | Instalasi pengolahan limbah |
Desalinasi air laut | Farmasi | Pengolahan air |
Keunggulan kompetitif
Detail demonstrasi
Produksi PCB internal Jalur kalibrasi transformator baja silikon